產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料規(guī)整填料 > 塑料孔板波紋 > 125Y/250Y/350Y/500Y氨法脫硫塑料規(guī)整填料共沸塔250YPP孔板波紋
簡要描述:氨法脫硫塑料規(guī)整填料共沸塔250YPP孔板波紋是在填料片上開有小孔,板上的波紋走向與板片長度方向成45°或30°,相同的波紋板上波紋相互平行;相鄰兩板的波紋成交叉狀。流體流經(jīng)此部分時,作向上或向下運動。有助于分散相液滴的聚結(jié),浮升或沉降,大大加強了處理能力和分離效率。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規(guī)整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
填料型號 | 理論板數(shù)1/m | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 壓力降MPa/m3 | 持液量 m3/m2.h | 大F因子(kg/m3)0.5 |
SKB-125Y | 1-2 | 125 | 98.5 | 2×10-4 | 0.2-100 | 3 |
SKB-200Y | 2~2.5 | 205 | 97.5 | 3×10-4 | 0.2-100 | 2.3 |
SKB-350Y | 3.5~4 | 350 | 95 | 2×10-4 | 0.2-100 | 2.0 |
SKB-500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 3×10-4 | 0.2-100 | 1.8 |
SKB-125X | 0.8~0.9 | 125 | 98.5 | 1.4×10-4 | 0.2-100 | 3.5 |
SKB-200X | 1.5~2 | 205 | 97.5 | 1.8×10-4 | 0.2-100 | 2.6 |
SKB-350X | 2.3~2.8 | 350 | 95 | 1.3×10-4 | 0.2-100 | 2.2 |
產(chǎn)品咨詢