產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料散堆填料 > 塑料拉西環(huán) > 酸性氣體脫吸塔石墨拉西環(huán)填料
簡要描述:酸性氣體脫吸塔石墨拉西環(huán)填料是一種石墨材質(zhì)的圓和直徑相等的品質(zhì)優(yōu)良的耐高溫、耐強酸、強堿的化工填料。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,冶金,綜合 |
三、石墨拉西環(huán)技術(shù)指標
項目 | 指標 |
石墨含量 | 99.55% |
灰分 | 0.5% |
吸水率 | 1% |
耐化學(xué)腐蝕 | 可以抵抗20%濃度的堿性溶液在80℃下持續(xù)1周重量不損失,可以抵抗150ppm的HCl氣體持續(xù)1周重量不損失。 |
體積密度,Kg/m3 | ≥1800 |
抗壓強度, Mpa | ≥79.5 |
抗彎強度, Mpa | ≥35 |
導(dǎo)熱系數(shù),W/m.k | 31.4-40.7 |
線膨脹系數(shù),1/℃ | 24.7×10-6(129℃) |
許用溫度, ℃ | 200 |
四、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 型號 | 尺寸D×H×δ mm | 比表面積 αm2/m3 | 空隙率 ε%m3/m3 | 堆積個數(shù) n個/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 干填料因子 α/εm-1 |
JHCR-13 | 13×13×2 | 329 | 0.684 | 320000 | 600-650 | 1028 |
JHCR-19 | 19×19×3 | 220 | 0.54 | 110500 | 600-650 | 914 |
JHCR-25 | 25×25×4 | 194 | 0.73 | 46150 | 600-650 | 565 |
JHCR-38 | 38×38×6 | 125 | 0.68 | 14000 | 600-650 | 406 |
JHCR-50 | 50×50×7 | 120 | 0.78 | 6000 | 500-550 | 252 |
JHCR-80 | 80×80×9 | 76 | 0.68 | 1400 | 650-700 | 243 |
產(chǎn)品咨詢